<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schlüter-Comics zeichnen</title>
	<atom:link href="http://www.joomla-das-buch.de/2007/03/29/schlueter-comics-zeichen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joomla-das-buch.de/2007/03/29/schlueter-comics-zeichen/</link>
	<description>Das Einsteiger-Buch für das Web-CMS Joomla!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 06:49:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3133</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Grafiktabett Fan</title>
		<link>http://www.joomla-das-buch.de/2007/03/29/schlueter-comics-zeichen/comment-page-1/#comment-5869</link>
		<dc:creator>Grafiktabett Fan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 13:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joomla-das-buch.de/blog/2007/03/29/schlueter-comics-zeichen/#comment-5869</guid>
		<description>Toller Blick hinter die Kulissen! Sehr interessant, simple und doch irgendwie schön und Aussagekräftig. Ich habe mir ein kleines a6 Grafiktablett für Fotoretusche gekauft und bin nun auf den geschmack gekommen auch ein paar kleine Zeichnungen zu versuchen. Leider fehlt mir da etwas die begabung, aber spaß machen tut es. vielleicht kann ich ja ein paar hier genannte Tipps versuchen (auf papier vorzeichnen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Blick hinter die Kulissen! Sehr interessant, simple und doch irgendwie schön und Aussagekräftig. Ich habe mir ein kleines a6 Grafiktablett für Fotoretusche gekauft und bin nun auf den geschmack gekommen auch ein paar kleine Zeichnungen zu versuchen. Leider fehlt mir da etwas die begabung, aber spaß machen tut es. vielleicht kann ich ja ein paar hier genannte Tipps versuchen (auf papier vorzeichnen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

